Інформація щодо цін на водопостачання та водовідведення у світі. | ||
Країна (місто) | Вартість водопостачання та водовідведення, дол. США за 1м3 * |
|
Данія (Орхус) | 9,70 | |
Бельгія (Гент) | 7,54 | |
Норвегія (Осло) | 7,09 | |
Німеччина (Берлін) | 6,60 | |
Австралія (Сідней) | 5,93 | |
Канада (Оттава) | 5,62 | |
Фінляндія (Гельсінкі) | 5,09 | |
Ізраїль (Тель-Авів) | 4,80 | |
Франція (Париж) | 4,56 | |
Великобританія (Лондон) | 4,27 | |
США (Нью-Йорк) | 2,98 | |
Росія (Москва) | 1,41 | |
ОАЕ (Дубай) | 1,36 | |
Китай Пекін) | 0,62 | |
Україна (Київ) | 0,53 | |
В'єтнам (Хошимін) | 0,19 | |
Індія (Бангалор) | 0,16 | |
Гонконг | 0,15 | |
Білорусія (Мінськ) | 0,14 | |
Непал (Катманду) | 0,09 | |
Нігерія (Лагос) | 0,06 | |
Узбекистан (Ташкент) | 0,05 | |
Сирія (Дамаск) | 0,05 | |
Єгипет (Каїр) | 0,05 | |
Куба (Гавана) | 0,04 | |
Пакистан (Карачі) | 0,04 | |
Індонезія (Джакарта) | 0,03 | |
Саудівська Аравія (Ер-Ріяд) | 0,03 | |
Туркменістан (Ашхабад) | 0,00 (250 л. в сутки на чел.) | |
* Ціни взяті за період з 2011-2014 роки, та можуть відрізнятись від фактичних |